SANDOWN
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | HANDSTANDS (R/6) | Jones Ben | |
2e | 2 | JANGO BAIE (R/6) | De Boinville N.W. | CTE TETE |
3e | 3 | MARK OF GOLD (R/8) | Quinn Cao. | 16 L |
4e | 4 | KALIF DU BERLAIS (R/5) | Cobden Har. | 1 L 1/2 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jones Ben
- B Pauling
R/6
-
73 kg
1s (24) 1s Ts 6h 1h 1h (23) 1h
|
R/6 | 73 kg | 1s (24) 1s Ts 6h 1h 1h (23) 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
R/6
-
73 kg
(24) 1s 2h 2h 2h (23) 1h 1h
|
R/6 | 73 kg | (24) 1s 2h 2h 2h (23) 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Quinn Cao.
- G & J Moore
R/8
-
73 kg
(24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h 1p 7h
|
R/8 | 73 kg | (24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h 1p 7h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
R/5
-
71.5 kg
1s (24) 1s Ts 3h 1h 1h (23) 1h
|
R/5 | 71.5 kg | 1s (24) 1s Ts 3h 1h 1h (23) 1h |