NEWCASTLE
5
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | FLORIDA DAWN (M/3) | Fanning J. |
| 2e | 3 | NOBLE TESTIMONY (R/3) | Keeley Aid. |
| 3e | 2 | JAMAICAN STORM (R/3) | Loughnane Bil. |
| 4e | 5 | CALL ME AUDREY (M/3) | Mullen A. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mr E D Nolan
- David O'meara, Gb
R/4
-
67.5 kg
1p
|
R/4 | 67.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loughnane Bil.
- Smart B.
Box: 1 -
R/3
-
57 kg
(24) 2p 7p 3p
|
R/3 | 57 kg | (24) 2p 7p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Keeley Aid.
- E Bethell
Box: 4 -
R/3
-
56 kg
|
R/3 | 56 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 2 -
M/3
-
53.5 kg
4p
|
M/3 | 53.5 kg | 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mullen A.
- Menzies Mme R.
Box: 3 -
M/3
-
52.5 kg
5p
|
M/3 | 52.5 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||