| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | MOLVENO (M/3) | Ghiani M. |
| 2e | 4 | JOSEPH (H/3) | Mulrennan P. |
| 3e | 1 | ROYAL ALLIANCE (H/3) | Loughnane Bil. |
| 4e | 3 | STUDIOUS (H/3) | Greatrex E. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Loughnane Bil.
- Maurice Ahern
Box: 4 -
H/3
-
61.5 kg
(24) 3p 1p 4p
|
H/3 | 61.5 kg | (24) 3p 1p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ghiani M.
- Botti M.
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
1p (24) 1p 3p 10p
|
M/3 | 61.5 kg | 1p (24) 1p 3p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Greatrex E.
- D M Loughnane
Box: 1 -
H/3
-
58.5 kg
1p (24) 1p 9p 5p 3p
|
H/3 | 58.5 kg | 1p (24) 1p 9p 5p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mulrennan P.
- J Butler
Box: 3 -
H/3
-
58 kg
(24) 4p 4p 2p
|
H/3 | 58 kg | (24) 4p 4p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||