NEWCASTLE
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | FLORIDA DAWN (F/3) | Fanning J. |
2e | 3 | NOBLE TESTIMONY (H/3) | Keeley Aid. |
3e | 2 | JAMAICAN STORM (H/3) | Loughnane Bil. |
4e | 5 | CALL ME AUDREY (F/3) | Mullen A. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mr E D Nolan
- David O'meara, Gb
H/4
-
67.5 kg
1p
|
H/4 | 67.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Loughnane Bil.
- Smart B.
Box: 1 -
H/3
-
57 kg
(24) 2p 7p 3p
|
H/3 | 57 kg | (24) 2p 7p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Keeley Aid.
- E Bethell
Box: 4 -
H/3
-
56 kg
|
H/3 | 56 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 2 -
F/3
-
53.5 kg
4p
|
F/3 | 53.5 kg | 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mullen A.
- Menzies Mme R.
Box: 3 -
F/3
-
52.5 kg
5p
|
F/3 | 52.5 kg | 5p | 3 |