SANDOWN
4
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | HANDSTANDS (H/6) | Jones Ben | |
2e | 2 | JANGO BAIE (H/6) | De Boinville N.W. | CTE TETE |
3e | 3 | MARK OF GOLD (H/8) | Quinn Cao. | 16 L |
4e | 4 | KALIF DU BERLAIS (H/5) | Cobden Har. | 1 L 1/2 |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jones Ben
- B Pauling
H/6
-
73 kg
1s (24) 1s Ts 6h 1h 1h (23) 1h
|
H/6 | 73 kg | 1s (24) 1s Ts 6h 1h 1h (23) 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
H/6
-
73 kg
(24) 1s 2h 2h 2h (23) 1h 1h
|
H/6 | 73 kg | (24) 1s 2h 2h 2h (23) 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Quinn Cao.
- G & J Moore
H/8
-
73 kg
(24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h 1p 7h
|
H/8 | 73 kg | (24) 1s 2h 3p 8p Ah 19h 1h Th (23) 4h 5h 1p 7h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
H/5
-
71.5 kg
1s (24) 1s Ts 3h 1h 1h (23) 1h
|
H/5 | 71.5 kg | 1s (24) 1s Ts 3h 1h 1h (23) 1h |